KDDIとKDDI Digital Lifeは2026年6月2日、povo2.0で駅周辺でデータが無料でもらえる「povo Data Oasis」の対象を、関東私鉄の合計600駅以上に拡大すると発表した。6月3日から東急電鉄や小田急電鉄、京王電鉄など8事業者の全駅が追加される。
2026年6月3日時点
povo Data Oasisとは
対象駅でスマートフォンから特設サイトにアクセスすると、1回0.1GB(24時間)のデータを無料で受け取れるサービス。月10回(合計最大1GB)まで利用可能で、チャージされたデータはpovo2.0でそのまま使える。
モバイルPASMOの利用時や電車移動中の通信を無料データでサポートする目的で、2026年4月14日から京成電鉄・相模鉄道・東京メトロの3事業者でスタートしていた。
追加される8事業者(6月3日〜)
| 鉄道事業者 | 路線 |
|---|---|
| 伊豆箱根鉄道 | 大雄山線 |
| 小田急電鉄 | 小田原線 / 江ノ島線 / 多摩線 |
| 関東鉄道 | 常総線 / 竜ヶ崎線 |
| 京王電鉄 | 京王線 / 井の頭線 / 京王新線 / 相模原線 / 高尾線 / 競馬場線 / 動物園線 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 |
| 東急電鉄 | 東横線 / 目黒線 / 東急新横浜線 / 田園都市線 / 大井町線 / 池上線 / 東急多摩川線 / こどもの国線 / 世田谷線 |
| ゆりかもめ | 東京臨海新交通臨海線 |
| 横浜高速鉄道 | みなとみらい線 |
既に対応中の3事業者
| 鉄道事業者 | 路線 |
|---|---|
| 京成電鉄 | 京成本線 / 東成田線 / 押上線 / 金町線 / 千葉線 / 千原線 / 成田スカイアクセス線 / 松戸線 |
| 相模鉄道 | 相鉄本線 / 相鉄いずみ野線 / 相鉄新横浜線 |
| 東京メトロ | 銀座線 / 丸ノ内線 / 日比谷線 / 東西線 / 千代田線 / 有楽町線 / 半蔵門線 / 南北線 / 副都心線 |
利用条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | povo2.0利用者 |
| 付与データ | 0.1GB(24時間) |
| 利用回数 | 1日1回、月10回(ローソン含む合計) |
| 月間上限 | 合計1GB |
| アプリバージョン | 1.64.0以上 |
利用にはpovo2.0アプリで特設ページにアクセスし、初回のみpovoアカウントでのログインが必要。位置情報で駅への来訪を確認後、即座にデータが追加される。
今後の予定
2026年秋頃までに対象路線を順次拡大予定。終了日は未定。

コメント