アップルが値上げを発表
2022年9月20日(日本時間)、アップルが2022年10月5日からApp StoreでのAppとApp内課金が上がると発表しました。

AppおよびApp内課金の税金と価格の変更について - 最新ニュース - Apple Developer
Appleでは、税金および外国為替レートの変動に基づいて、特定地域でのApp Storeの価格を定期的に更新しています。すべてのストアフロントでAppおよびApp内課金の価格が均等に保持されるよう、金融データプロバイダが公開する為替レート情...
2022年10月5日から、チリ、エジプト、日本、マレーシア、パキスタン、ポーランド、韓国、スウェーデン、ベトナム、およびユーロを通貨とする全地域のApp StoreでのAppとApp内課金(自動更新サブスクリプションを除く)の価格が上がります。
価格の変化
| Tier | 新価格 | 旧価格 | 価格差 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 160 | 120 | 40 |
| 2 | 320 | 250 | 70 |
| 3 | 480 | 370 | 110 |
| 4 | 650 | 490 | 160 |
| 5 | 800 | 610 | 190 |
| 6 | 1,000 | 730 | 270 |
| 7 | 1,100 | 860 | 240 |
| 8 | 1,200 | 980 | 220 |
| 9 | 1,500 | 1,100 | 400 |
| 10 | 1,600 | 1,220 | 380 |
| 11 | 1,800 | 1,340 | 460 |
| 12 | 1,900 | 1,480 | 420 |
| 13 | 2,000 | 1,600 | 400 |
| 14 | 2,200 | 1,720 | 480 |
| 15 | 2,400 | 1,840 | 560 |
| 16 | 2,600 | 1,960 | 640 |
| 17 | 2,800 | 2,080 | 720 |
| 18 | 2,900 | 2,200 | 700 |
| 19 | 3,000 | 2,320 | 680 |
| 20 | 3,200 | 2,440 | 760 |
| 21 | 3,400 | 2,580 | 820 |
| 22 | 3,600 | 2,700 | 900 |
| 23 | 3,800 | 2,820 | 980 |
| 24 | 3,900 | 2,940 | 960 |
| 25 | 4,000 | 3,060 | 940 |
| 26 | 4,100 | 3,180 | 920 |
| 27 | 4,200 | 3,300 | 900 |
| 28 | 4,400 | 3,420 | 980 |
| 29 | 4,600 | 3,540 | 1,060 |
| 30 | 4,800 | 3,680 | 1,120 |
| 31 | 4,900 | 3,800 | 1,100 |
| 32 | 5,000 | 3,920 | 1,080 |
| 33 | 5,200 | 4,040 | 1,160 |
| 34 | 5,400 | 4,160 | 1,240 |
| 35 | 5,600 | 4,280 | 1,320 |
| 36 | 5,800 | 4,400 | 1,400 |
| 37 | 5,900 | 4,520 | 1,380 |
| 38 | 6,000 | 4,640 | 1,360 |
| 39 | 6,200 | 4,780 | 1,420 |
| 40 | 6,400 | 4,900 | 1,500 |
| 41 | 6,600 | 5,020 | 1,580 |
| 42 | 6,800 | 5,140 | 1,660 |
| 43 | 6,900 | 5,260 | 1,640 |
| 44 | 7,000 | 5,380 | 1,620 |
| 45 | 7,200 | 5,500 | 1,700 |
| 46 | 7,400 | 5,620 | 1,780 |
| 47 | 7,600 | 5,740 | 1,860 |
| 48 | 7,800 | 5,860 | 1,940 |
| 49 | 7,900 | 5,980 | 1,920 |
| 50 | 8,000 | 6,100 | 1,900 |
| 51 | 8,800 | 7,000 | 1,800 |
| 52 | 9,800 | 7,500 | 2,300 |
| 53 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 54 | 10,800 | 8,500 | 2,300 |
| 55 | 11,800 | 9,000 | 2,800 |
| 56 | 12,800 | 10,000 | 2,800 |
| 57 | 13,800 | 10,500 | 3,300 |
| 58 | 14,800 | 11,000 | 3,800 |
| 59 | 15,000 | 11,500 | 3,500 |
| 60 | 15,800 | 12,000 | 3,800 |
| 61 | 17,800 | 13,000 | 4,800 |
| 62 | 18,800 | 14,000 | 4,800 |
| 63 | 19,800 | 15,000 | 4,800 |
| 64 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| 65 | 21,800 | 17,000 | 4,800 |
| 66 | 23,800 | 18,000 | 5,800 |
| 67 | 24,800 | 19,000 | 5,800 |
| 68 | 26,800 | 20,000 | 6,800 |
| 69 | 27,800 | 21,000 | 6,800 |
| 70 | 28,800 | 22,000 | 6,800 |
| 71 | 29,800 | 23,000 | 6,800 |
| 72 | 31,800 | 24,000 | 7,800 |
| 73 | 32,800 | 25,400 | 7,400 |
| 74 | 34,800 | 27,400 | 7,400 |
| 75 | 36,800 | 28,400 | 8,400 |
| 76 | 38,800 | 29,400 | 9,400 |
| 77 | 39,800 | 30,400 | 9,400 |
| 78 | 48,800 | 36,800 | 12,000 |
| 79 | 54,800 | 43,800 | 11,000 |
| 80 | 58,800 | 49,800 | 9,000 |
| 81 | 68,800 | 55,800 | 13,000 |
| 82 | 78,800 | 59,800 | 19,000 |
| 83 | 88,800 | 74,800 | 14,000 |
| 84 | 108,800 | 89,800 | 19,000 |
| 85 | 128,800 | 99,800 | 29,000 |
| 86 | 138,800 | 109,800 | 29,000 |
| 87 | 158,800 | 119,800 | 39,000 |
| Alternate Tier 1 | 160 | 150 | 10 |
| Alternate Tier 2 | 320 | 250 | 70 |
| Alternate Tier 3 | 480 | 400 | 80 |
| Alternate Tier 4 | 650 | 500 | 150 |
| Alternate Tier 5 | 800 | 600 | 200 |
| Alternate Tier A | 160 | 120 | 40 |
| Alternate Tier B | 160 | 120 | 40 |
参考
2019
https://itunespartner.apple.com/assets/downloads/180919Japan.pdf
2022
https://developer.apple.com/support/downloads/price-tier-updates/App-Store-Price-Tier-Updates-October-2022.pdf

ケイコ所長
アップルは定期的に価格改定を行ってるようじゃな。

コージ助手
円安のせいかと思いましたが、
日本以外も価格が改定されていますね。

ケイコ所長
iPhoneなどの値上げに続き、アプリも値上げとは・・・
ゲームなど課金するなら早い目にしておいたほうが良いな。


コメント